
一.产品特点
●此设备以进口平台,精心打造,具有自主知识产权,打破国际封锁和垄断的半导体焊真空焊接设备,产品针对SOP、SOT、DIP、QFN、QFP、BGA、IGBT、TO、MINI LED 等真空芯片封装焊接
●此设备采用工控嵌入式控制系统,系统采用双CPU运算,可以脱离电脑(电脑死机)独立运行,不仅稳定可靠而且温度控制更加精确
●针对客户产品提供可更换加热模块,有效解决温差导致炸锡现象
●独家专利的Flux锡膏自动回收系统,减少设备维护和清理
●设备支持关键焊接参数的配方功能、支持MES远程数据读取
●智能氮气监测和控制系统,不但节约保护气体,而且氧气含量更低
●分步抽真空设计,最多可分5步抽真空
●专利密封圈水冷结构,不仅寿命更长,使用成本更低,而且减少了密封不良造成的昂贵的产品损坏
●最大真空度可以达到 0.1KPa ,Void Single<0.5%,Total<1%
●最快循环时间 25s / per cycle、真空回流焊行业效率最高
热机时间约30min
●完美匹配ASM及国内DB设备
二.技术参数:
| 设备型号 | BTS-1013VNL | BTS-1012VNL | BTS-1012VN | BTS-812VN |
| 设备尺寸(mm) | L2800*D1450*H1818 | L2800*D1450*D1818 | L2200*D1450*H1818 | L2200*D1450*H1818 |
| 机器重量 | APPROX:1550KG | APPROX:1500KG | APPROX:1400KG | APPROX:1400KG |
| 顶部加热区数量 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
| 顶部加热方式 | 热辐射 | 热辐射 | 热辐射 | 热辐射 |
| 底部加热 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 |
| 底部加热方式 | 接触 | 接触 | 接触 | 接触 |
| 冷却区数量 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 真空区数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| 加热板长度 | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| 加热板宽度 | 120mm | 130mm | 90mm | 120mm |
| 产品厚度 | 0.2-5mm | 0.2-5mm | 0.2-5mm | 0.2-5mm |
| 生产效率 | ≤120PCS/H | ≤120PCS/H | ≤120PCS/H | ≤120PCS/H |
| 最高温度 | 420℃ | 420℃ | 420℃ | 420℃ |
| 最低含氧量 | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
| 加热板温差 | ≤±3℃ | ≤±3℃ | ≤±3℃ | ≤±3℃ |
| 电源要求 | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz |
| 总功率 | 35kw | 35kw | 32kw | 28kw |
| 消耗功率 | ≤8kw | ≤8kw | ≤7kw | ≤5kw |
| 压缩气体压力 | ≥5kg/cm² | ≥5kg/cm² | ≥5kg/cm² | ≥5kg/cm² |
| 保护气体压力 | 2.5kg/cm² | 2.5kg/cm² | 2.5kg/cm² | 2.5kg/cm² |
| 冷却水流量 | 10-25L/min | 10-25L/min | 10-25L/min | 8-20L/min |
| 氮气消耗量 | APPROX:150-200L/min | APPROX:150-200L/min | APPROX:150-200L/min | APPROX:150-200L/min |
| 空洞率 | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% |
粤ICP备2023078660号
咨询产品